産(chǎn) 品 型 号 | SCR-1825T | |||
項 目 | 單 位 | 指 标 | ||
大 小(xiǎo) | 長(cháng) | mm | 1000 +10 -0 | |
寬 | mm | 500 +10 -0 | ||
厚 度 | 整片厚度 | mm | 305±30 | |
有(yǒu)效厚度 | mm | 210±20 | ||
膠粘劑厚度 | mm | 25±5 | ||
粘 接 性 能(néng) | 剝離膜剝離力 | g/25mm | ≤50 | |
保護膜剝離力 | g/25mm | ≤50 | ||
與玻璃的粘接力 | g/25mm | ≥500 | ||
光 學(xué) 性 能(néng) | 單體(tǐ)透過率 | % | 65±2.0 | |
平行透過率 | % | 55±2.0 | ||
正交透過率 | % | 40±2.0 | ||
偏振度 | % | ≥35.0 | ||
紫外吸收性能(néng)(380nm) | % | ≤ 1.0 | ||
色 調 | a | NBS | 28.0±2.0 | |
b | NBS | 2.8±2.0 | ||
L | NBS | 80.3±2.0 | ||
可(kě) 靠 性 | 高溫試驗條件: 80℃ × 240h | 單體(tǐ)透過率(T)、偏振度(P)變化 ≤ 5% 無曲翹、氣泡、分(fēn)層、剝離。 | ||
高溫高濕試驗條件: 60℃×90%RH×240h | 單體(tǐ)透過率(T)、偏振度(P)變化 ≤ 5% 無曲翹、氣泡、分(fēn)層、剝離。 | |||
耐寒試驗條件: -30℃ × 240h | 單體(tǐ)透過率(T)、偏振度(P)變化 ≤ 5% 無曲翹、氣泡、分(fēn)層、剝離。 | |||
吸收軸偏差角度 | ± 1° |
備注:
1. 有(yǒu)效厚度為(wèi)除去剝離膜和外保護膜後的厚度;
2. 透光率掃描範圍從400 – 700 nm;
3. 光學(xué)性能(néng)值和色調值隻是測量的平均值而不是保證值。